ISWB防爆臥式管道離心泵
產品分類:其他未分類
產品介紹
ISWB防爆臥式管道離心泵產品概述
1、ISWB防爆臥式管道離心泵供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,管道離心泵適用于工業和城市給排水、高增建筑增壓泵送水、園林噴灌、消防泵增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWB防爆臥式管道離心泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統,ISWR型熱水管道離心泵使用溫度T≤120℃。
3、ISWB防爆臥式管道離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式單級防爆管道離心泵,供輸送汽油、煤油、柴油泵等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20℃~120℃。
5、ISWB防爆臥式管道離心泵適應要求環境噪聲很低的場合,使用溫度T≤120℃。
ISWB臥式單級防爆管道離心泵產品特點
1.運行平穩:泵軸的絕對同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,絕無振動。
2.滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
3.噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
4.故障率低:管道離心泵結構簡單合理,關鍵部分采用國際一流品質配套,整機無故障工作時間大大提高。
5.維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
6.占地更?。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴?、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間。
ISWB防爆臥式管道離心泵的性能及參數
泵型號 流量 揚程
(m) 效率
(%) 轉速
(r/min) 電機功率
(kw) 汽蝕佘量
(m)
(m 3 /h) (l/s)
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4.0 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
泵型號 流量 揚程
(m) 效率
(%) 轉速
(r/min) 電機功率
(kw) 汽蝕佘量
(m)
(m 3 /h) (l/s)
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 47 10 74 2900 4.0 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
100-160B 86.5 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
100-315B 90 25.0 101 65 2900 45 4.0
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 78 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 30 5.5
125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.0
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.0
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.0
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.0
125-315A 150 41.7 110 70 2900 75 5.0
125-315B 143 39.7 100 69 2900 75 5.0
125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5.0
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3.0
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
150-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5
150-400V 160 44.4 32 71 1450 22 3.5
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5
150-315(I) 200 55.6 125 73 2900 111 4.5
150-315(I)A 187 51.9 110 72 2900 90 4.5
150-315(I)B 173 48.1 95 70 2900 75 4.
泵型號 流量 揚程
(m) 效率
(%) 轉速
(r/min) 電機功率
(kw) 汽蝕佘量
(m)
(m 3 /h) (l/s)
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3.0
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
200-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
200-315A 189 51.9 28 77 1450 22 3.5
200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
200-400B 174 48.6 38 73 1450 30 3.5
200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5
200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 4.0
200-200(I)A 358 99.4 10 73 1450 18.5 4.0
200-250(I) 400 111.1 20 80 1450 30 4.0
200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 4.0
200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 4.0
200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 4.0
200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 4.0
200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 4.0
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4.0
200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 4.0
200-400(I)B 346 96.1 38 78 1450 55 5.0
200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.0
300-235 720 200 18 81 970 55 5.0
300-235A 607 182.5 15 79 970 45 5.0
300-235B 600 167.0 12.5 77 970 37 5.0
300-300 720 200 28 81 970 75 5.0
300-300A 666 185 24 80 970 75 5.0
300-300B 623 173.1 21 79 970 55 5.0
300-380 720 200 44 84 970 132 5.0
300-380A 666 185 38 80 970 110 5.0
300-380B 614 170.6 32 78 970 90 5.0
300-235(I) 1080 300 40 82 1450 160 5.5
300-235(I)A 965 268.1 32 80 1450 132 5.5
300-250 720 200 20 83 1450 55 6.0
300-250A 600 166 17 81 1450 45 6.0
300-300 720 200 28 82 1480 75 5.0
300-300A 600 166 24 80 1480 75 5.0
300-300B 540 150 21 78 1480 55 5.0
300-315 720 200 32 84 1480 90 4.5
300-315A 650 180 28 80 1480 75 4.5
300-315B 580 161 24 78 1480 55 4.5
300-380 720 200 44 84 970 132.0 5.0
300-380A 666 185 38 80 970 110.0 5.0
300-380B 614 170.6 32 78 970 90.0 5.0
300-390 720 200 18 81 980 55 5.0
300-390A 600 167 15 79 980 45 5.0
300-390B 540 150 12.5 77 980 37 5.0
300-400 600 166 50 78 1480 110 5.0
300-480 720 200 28 81 980 75 5.0
300-480A 600 166 24 80 980 75 5.0
300-480B 540 150 21 79 980 55 5.0
350-235 800 222 12.5 83 1480 37 4.5
350-300 800 222 20 82 1480 55 4.5
350-315 800 222 32 84 1480 90 4.5
350-400 800 222 50 83 1480 160 4.5
400-300 1080 300 20 78 1480 90 6.0
400-315 1080 300 32 76 1480 132 6.0
500-300 1200 333 20 80 1480 110 6.0
500-315 1200 222 32 78 1480 160 6.0
- 公司名稱:
- 永嘉甌北長申水泵廠
- 聯 系 人:
- 楊艷霞
- 聯系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯系傳真:
- 0577-67985235
- 電子郵件:
- azhaolove@126.com
- 聯系地址:
- 溫州市永嘉東甌安豐工業區
- 郵政編碼:
- 325105