日本hammer caster 520S,520SR系列腳輪滾輪
產品分類:其他未分類
產品介紹
日本hammer caster 520S,520SR系列腳輪滾輪
產品型號如下:
520S,520SRタイプ系列腳輪:
商品記號 車輪 サイズ 許容荷重 取付寸法 ダウンロード
CAD PDF
520S-RB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-NRB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-URB 125mm (熱硬化性) 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-MCB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-RB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520S-NRB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520S-URB 150mm (熱硬化性) 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520S-MCB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-RB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-NRB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-URB 125mm (熱硬化性) 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-MCB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-RB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-NRB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-URB 150mm (熱硬化性) 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-MCB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520SR-RB 125mm 125 240 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-NRB 125mm 125 240 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-URB 125mm (熱硬化性) 125 240 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-MCB 125mm 125 240 112×63 (119×56) ○
520SR-RB 150mm 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-NRB 150mm 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-URB 150mm (熱硬化性) 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-MCB 150mm 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
840シリーズ系列腳輪:
商品記號 車輪 車輪サイズ サイズ 最大積載
840 1號-R 75mm ゴム車 75 400×500 190 109 4.4 ○
840 1號-N 75mm ナイロン車 75 400×500 260 109 4.0
840 1號-UR 75mm ウレタン車 75 400×500 260 109 4.1
840 1號-R 100mm ゴム車 100 400×500 160 138 5.1
840 1號-N 100mm ナイロン車 100 400×500 190 138 4.3
840 1號-UR100mm ウレタン車 100 400×500 190 138 4.5
840 2號-R 75mm ゴム車 75 400×630 190 109 4.8
840 2號-N 75mm ナイロン車 75 400×630 260 109 4.4
840 2號-UR 75mm ウレタン車 75 400×630 260 109 4.5
840 2號-R 100mm ゴム車 100 400×630 160 138 5.5 ○
840 2號-N 100mm ナイロン車 100 400×630 190 138 4.7
840 2號-UR 100mm ウレタン車 100 400×630 190 138 4.9
840 3號-R 75mm ゴム車 75 500×630 190 109 5.2 ○
840 3號-N 75mm ナイロン車 75 500×630 260 109 4.7
840 3號-UR 75mm ウレタン車 75 500×630 260 109 4.9
840 3號-R 100mm ゴム車 100 500×630 160 138 5.8
840 3號-N 100mm ナイロン車 100 500×630 190 138 5.0
840 3號-UR 100mm ウレタン車 100 500×630 190 138 5.2
840 4號-R 75mm ゴム車 75 500×750 190 109 5.5
840 4號-N 75mm ナイロン車 75 500×750 260 109 5.1
840 4號-UR 75mm ウレタン車 75 500×750 260 109 5.2
840 4號-R 100mm ゴム車 100 500×750 160 138 6.2 ○
840 4號-N 100mm ナイロン車 100 500×750 190 138 5.4
840 4號-UR 100mm ウレタン車 100 500×750 190 138 5.6
840 5號-R 75mm ゴム車 75 400×750 190 109 5.2 ○
840 5號-N 75mm ナイロン車 75 400×750 260 109 4.8
840 5號-UR 75mm ウレタン車 75 400×750 260 109 4.9
840 5號-R 100mm ゴム車 100 400×750 160 138 5.9
840 5號-N 100mm ナイロン車 100 400×750 190 138 5.0
840 5號-UR 100mm ウレタン車 100 400×750 190 138 5.2
更多產品型號歡迎您來電咨詢,我們將竭誠為您服務!
- 公司名稱:
- 南京高輝機電有限公司
- 聯 系 人:
- 韓波
- 聯系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯系傳真:
- 025-85357490
- 電子郵件:
- hanbo@highhui.com
- 網 址:
- www.highhui.com
- 聯系地址:
- 浦口區濱江大道1號明發新城349-2-905室
- 郵政編碼:
- 210032