po35/45/55/
產品分類:其他未分類
產品介紹
冷卻行業
AKBY產生的冷卻器類型:
● 氣油冷卻
● 水油冷卻
● 水冷卻
● 標準的為14000Kc1/h
● 所有的供電系統都可以使用
● UL/CAS認證
● 電氣元件監控溫度變化
主要特性:
● 自吸性能非常好
● 噪音低,應用了特殊的結構設計
● 成本低,維護費用少
cSt 25 50 150
rpm 1500 3000 1500 3000 1500 3000
P/N° bar L/min KW L/min KW L/min KW L/min KW L/min KW L/min KW
APDA032#2A 2 34.7 0.3 73.5 0.8 35.9 0.4 74.7 1.0 37.1 0.5 75.9 1.4
3 33.8 0.4 72.6 1.0 35.3 0.5 74.1 1.1 36.8 0.6 75.5 1.5
4 33.1 0.5 71.9 1.1 34.7 0.5 73.5 1.3 63.4 0.7 75.2 1.7
5 32.4 0.5 71.2 1.2 34.3 0.6 73.0 1.4 63.2 0.7 74.9 1.8
6 31.8 0.6 70.6 1.4 33.8 0.7 72.6 1.5 35.9 0.8 74.7 2.0
8 30.7 0.7 69.5 1.6 33.1 0.8 71.9 1.8 35.5 0.9 74.3 2.2
10 29.8 0.9 68.5 1.9 32.4 0.9 71.2 2.1 35.1 1.1 73.9 2.5
APDA032#2B 2 47.1 0.4 98.8 1.1 48.4 0.5 100.1 1.3 49.8 0.7 101.5 1.9
3 46.1 0.5 97.7 1.3 47.7 0.6 99.4 1.5 49.4 0.8 101.1 2.1
4 45.2 0.6 96.9 1.5 47.1 0.7 98.8 1.7 49.0 0.9 100.7 2.2
5 44.4 0.7 96.1 1.6 46.5 0.8 98.2 1.9 48.7 1.0 100.4 2.4
6 43.7 0.8 95.4 1.8 46.1 0.9 97.7 2.1 48.4 1.1 100.1 2.6
8 42.5 1.0 94.2 2.2 45.2 11.1 96.9 2.4 47.9 1.3 99.6 3.0
10 41.4 1.1 93.1 2.5 44.4 1.2 96.1 2.8 47.5 1.4 99.2 3.3
APDA040#2A 2 66.1 0.6 136.7 1.4 67.4 0.7 138.1 1.7 68.8 0.9 139.5 2.3
3 65.0 0.7 135.7 1.6 66.7 0.8 137.3 1.9 68.4 1.0 139.0 2.6
4 64.1 0.8 134.8 1.9 66.1 0.9 136.7 2.2 68.0 1.1 138.7 2.8
5 63.4 0.9 134.0 2.1 65.5 1.0 136.2 2.4 67.7 1.3 138.4 3.1
6 62.7 1.0 133.4 2.3 65.0 1.1 135.7 2.6 67.4 1.4 138.1 3.3
8 61.4 1.3 132.1 2.8 64.1 1.4 134.8 3.1 66.9 1.6 137.6 3.8
10 60.4 1.5 131.0 3.3 63.4 1.6 134.0 3.6 66.5 1.9 137.1 4.3
APDA040#2B 2 80.2 0.7 166.0 1.7 81.8 0.8 167.7 2.0 83.5 1.1 169.3 2.8
3 78.9 0.8 164.7 2.0 81.0 0.9 166.8 2.3 83.0 1.2 168.8 3.1
4 77.9 1.0 163.7 2.3 80.2 1.1 166.0 2.6 82.6 1.4 168.4 3.4
5 76.9 1.1 162.8 2.6 79.5 1.2 165.3 2.9 82.2 1.5 168.0 3.7
6 76.1 1.3 161.9 2.8 78.9 1.4 164.7 3.2 81.8 1.7 167.7 4.0
8 74.6 1.5 160.4 3.4 77.9 1.7 163.7 3.8 81.2 2.0 167.0 4.6
10 73.3 1.8 159.1 4.0 76.9 2.0 162.8 4.4 80.7 2.3 166.5 5.2
APDA040#2C 2 93.1 0.8 194.0 2.0 95.4 0.9 196.3 2.4 97.7 1.3 198.7 3.3
3 91.3 1.0 192.2 2.3 94.1 1.1 195.1 2.7 97.0 1.4 198.0 3.7
4 89.8 1.1 190.7 2.7 93.1 1.3 194.0 3.1 96.4 1.6 197.3 4.0
5 88.5 1.3 189.4 3.0 92.1 1.5 193.1 3.4 95.9 1.8 196.8 4.4
6 87.3 1.5 188.2 3.4 91.3 1.6 192.2 3.8 95.4 2.0 196.3 4.7
8 85.2 1.8 186.1 4.0 89.8 2.0 190.7 4.5 94.5 2.3 195.5 5.5
10 83.3 2.2 184.3 4.7 88.5 2.3 189.4 5.2 93.7 2.7 194.7 6.2
- 公司名稱:
- 南京艾科泵業
- 聯 系 人:
- 汪振學
- 聯系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯系傳真:
- 0559-3580101
- 電子郵件:
- cnakp99@163.com
- 網 址:
- www.akby.com
- 聯系地址:
- 安徽省黃山市徽州區城北工業園信行三路147號
- 郵政編碼:
- 245000