儲氣罐
產品分類:其他未分類
產品介紹
儲氣罐
產品基本技術參數
規格 容器總高H1 內徑Φ 進氣口 出氣口 支座
容積/工作壓力 H2 DN H3 DN D d
0.3/0.8 1660 600 655 65 1255 65 420 20
0.3/1.0 1660 655 1255
0.3/1.3 1662 656 1256
0.3/1.6 1662 656 1256
0.5/0.8 2060 600 655 65 1655 65 420 20
0.5/1.0 2060 655 1655
0.5/1.3 2060 656 1656
0.5/1.6 2060 656 1656
0.6/0.8 1980 700 680 65 1550 65 490 24
0.6/1.0 1982 681 1551
0.6/1.3 1982 681 1551
0.6/1.6 1982 681 1551
1.0/0.8 2432 800 731 80 1971 80 560 24
1.0/1.0 2432 731 1971
1.0/1.3 2436 731 1971
1.0/1.6 2436 733 1973
1.5/0.8 2822 900 736 80 2386 80 630 24
1.5/1.0 2822 736 2386
1.5/1.3 2822 736 2386
1.5/1.6 2826 738 2388
2.0/0.8 2872 1000 761 80 2411 80 700 24
2.0/1.0 2872 761 2411
2.0/1.3 2876 763 2413
2.0/1.6 2876 763 2413
2.5/0.8 2947 1100 811 80 2461 80 770 24
2.5/1.0 2947 811 2461
2.5/1.3 2951 813 2463
2.5/1.6 2985 830 2480
3.0/0.8 3097 1200 856 100 2546 100 840 24
3.0/1.0 3097 856 2546
3.0/1.3 3101 858 2548
3.0/1.6 3135 875 2565
4.0/0.8 3226 1400 933 125 2623 125 1050 24
4.0/1.0 3226 933 2623
4.0/1.3 3260 950 2640
4.0/1.6 3260 950 2640
- 公司名稱:
- 上海希正機電工貿有限公司
- 聯 系 人:
- 孫耀南
- 聯系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯系傳真:
- 021-56518601
- 電子郵件:
- sdk3388@163.com
- 聯系地址:
- 汶水路649弄3號302室
- 郵政編碼:
- 200436