巨霸PUMA活塞式空壓機
產品分類:其他未分類
產品介紹
巨霸PUMA活塞式空壓機
壓縮機 機型 馬力 功率 氣缸數 壓力 排氣量
無油直接式(單相) A6000 3/4 0.56 1 7 0.098
無油直接式(單相) A6012 3/4 0.56 1 7 0.098
直接傳動式(單相) AU1512 1.5 1.12 1 8 0.098
直接傳動式(單相) AU2030 2 1.50 1 8 0.178
直接傳動式(單相) AU2550 2.5 1.87 1 8 0.221
皮帶傳動式(單相) PE-2040 0.5 0.37 1 8 0.1
皮帶傳動式(單相) PE-1060 1 0.75 2 8 0.181
皮帶傳動式(三相) PE-1060 1 0.75 2 8 0.181
皮帶傳動式(單相) PE-2090 2 1.5 2 8 0.216
皮帶傳動式(三相) PE-2090 2 1.5 2 8 0.216
皮帶傳動式(單相) PE-30100 3 2.20 2 8 0.351
皮帶傳動式(三相) PE-30100 3 2.20 2 8 0.351
皮帶傳動式(三相) PE-40100 4 3.00 3 8 0.470
皮帶傳動式(三相) PE-50120 5 3.75 2 8 0.646
皮帶傳動式(三相) PE-75160 7.5 5.50 3 8 0.969
皮帶傳動式(三相) PE-100250 10 7.50 2 8 1.211
皮帶傳動式(三相) PE-150300 15 11.20 3 8 1.678
皮帶傳動式(三相) PE-200300 20 15.00 3 8 2.323
皮帶傳動式(三相) PE-300500 30 22.00 4-6 8 4.274
雙桶皮帶傳動式(單相) PE10-2M 1 0.75 2 8 0.181
雙桶皮帶傳動式(三相 PE10-2M 1 0.75 2 8 0.181
雙桶皮帶傳動式(單相 PE20-2M 2 1.50 2 8 0.216
雙桶皮帶傳動式(三相 PE20-2M 2 1.50 2 8 0.216
雙桶皮帶傳動式(單相 PE30-2M 3 2.20 2 8 0.351
雙桶皮帶傳動式(三相 PE30-2M 3 2.20 2 8 0.351
高壓皮帶式(三相) TE50-160 5 3.75 2 12-16 0.428
高壓皮帶式(三相 TE-75-250 7.5 5.50 3 12-16 0.718
高壓皮帶式(三相 TE100-300 10 7.50 2 12-16 0.835
高壓皮帶式(三相 TE150-300 15 1.2 3 12-16 1.118
高壓皮帶式(三相 TE200-300 20 15.00 3 12-16 1.582
高壓皮帶式(三相 TE300-500 30 22.00 4 12-16 2.407
靜音箱式(三相) CSE-20 2 1.50 2 8 0.216
靜音箱式(三相) CSE-30 3 2.20 2 8 0.351
靜音箱式(三相) CSE-50 5 3.75 2 8 0.646
靜音箱式(三相) CSE-75 7.5 5.50 3 8 0.969
靜音箱式(三相) CSE-100 10 7.50 2 8 1.211
靜音箱式(三相) CSE-150 15 11.20 3 8 1.678
- 公司名稱:
- 上海希正機電工貿有限公司
- 聯 系 人:
- 孫耀南
- 聯系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯系傳真:
- 021-56518601
- 電子郵件:
- sdk3388@163.com
- 聯系地址:
- 汶水路649弄3號302室
- 郵政編碼:
- 200436