KT空調泵
產品分類:其他未分類
產品介紹
詳細說明
本系列是單吸、單級、懸臂式離心泵。流量范圍30-1900m3/h,揚程范圍3-145m,工作溫度-10-80oC。工作壓力分兩種:進口直徑≤200-1.6MPa;進口直徑≤350-2.0MPa。最適用于中央空調系統,也可用于輸送無腐蝕或微腐蝕性的其他液體。
泵的軸封采用機械密封,聯軸器采用了中長形式,檢修時不必移動電機。本系列泵具有運轉平穩、壽命長、滴漏少、易檢修等特點。
制作材料:泵體、泵蓋—鑄鐵或球墨鑄鐵;葉輪—鑄鐵或鑄銅;軸—碳鋼或不銹鋼。
型號 | 葉輪 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 (kw) | 效率 % | 必需汽蝕余量 | 總質量 (kg) | |
(M3/h) | 軸功率 | 電機功率 | |||||||
86-65-125 | O | 30 | 22.5 | 2900 | 2.87 | 5.5 | 64 | 3.0 | 140 |
A | 28.7 | 20.6 | 2.56 | 5.5 | 63 | 3.0 | 140 | ||
B | 26.1 | 17.1 | 2.01 | 4 | 60.5 | 3.0 | 130 | ||
C | 23.1 | 13.4 | 1.45 | 3 | 58 | 3.0 | 110 | ||
80-65-160 | O | 30 | 36 | 2900 | 4.82 | 7.5 | 61 | 2.5 | 160 |
A | 28.2 | 31.7 | 4.05 | 7.5 | 60 | 2.5 | 160 | ||
B | 25.9 | 26.9 | 4.21 | 5.5 | 59 | 2.5 | 155 | ||
C | 24.1 | 23.2 | 2.67 | 5.5 | 67 | 2.5 | 155 | ||
80-50-200 | O | 30 | 53 | 2900 | 7.87 | 15 | 55 | 2.5 | 235 |
A | 28.0 | 46.0 | 6.42 | 11 | 54.5 | 2.5 | 225 | ||
B | 25.6 | 38.6 | 5.02 | 11 | 53.5 | 2.5 | 225 | ||
C | 23.5 | 32.6 | 3.98 | 7.5 | 52.5 | 2.5 | 165 | ||
80-50-250 | O | 30 | 84 | 2900 | 13.2 | 22 | 52 | 2.5 | 345 |
A | 28.3 | 74.9 | 11.0 | 22 | 52.3 | 2.5 | 345 | ||
B | 26.6 | 66.2 | 9.1 | 18.5 | 52.7 | 2.5 | 315 | ||
C | 23.8 | 52.7 | 6.43 | 15 | 53 | 2.5 | 280 | ||
80-50-315 | O | 30 | 128 | 2900 | 25.5 | 37 | 41 | 2.5 | 440 |
A | 28.0 | 112 | 20.7 | 37 | 41 | 2.5 | 440 | ||
B | 26.3 | 98.3 | 17.2 | 30 | 41 | 2.5 | 425 | ||
C | 24.3 | 83.9 | 13.5 | 22 | 41 | 2.5 | 370 | ||
100-80-125 | O | 60 | 24 | 2900 | 2.86 | 11 | 67 | 4.0 | 215 |
A | 56.6 | 21.3 | 5.17 | 11 | 63.5 | 4.0 | 215 | ||
B | 53.5 | 19.1 | 4.64 | 7.5 | 60 | 4.0 | 165 | ||
C | 47.9 | 15.0 | 3.57 | 5.5 | 54.5 | 4.0 | 155 | ||
100-80-160 | O | 60 | 36 | 2900 | 8.42 | 15 | 70 | 3.5 | 260 |
A | 56.9 | 32.4 | 7.19 | 15 | 69.7 | 3.5 | 260 | ||
B | 53.4 | 28.5 | 5.99 | 11 | 69.3 | 3.5 | 250 | ||
C | 50.6 | 25.6 | 5.12 | 11 | 69 | 3.5 | 250 | ||
100-65-200 | O | 60 | 54 | 2900 | 13.6 | 22 | 65 | 3.0 | 345 |
A | 56.4 | 47.8 | 11.3 | 22 | 65 | 3.0 | 345 | ||
B | 53.5 | 42.9 | 9.6 | 18.5 | 65 | 3.0 | 315 | ||
C | 50.5 | 38.3 | 8.09 | 15 | 65 | 3.0 | 280 | ||
100-65-250 | O | 60 | 80 | 2900 | 23.4 | 37 | 61 | 3.5 | 450 |
A | 56.0 | 75.8 | 19.4 | 37 | 59.5 | 3.5 | 450 | ||
B | 52.2 | 65.9 | 16.6 | 30 | 56.5 | 3.5 | 435 | ||
C | 48.5 | 56.8 | 14.1 | 30 | 53 | 3.5 | 435 | ||
100-65-315 | O | 60 | 133 | 2900 | 39.6 | 75 | 55 | 3.0 | 840 |
A | 56 | 116 | 32.1 | 55 | 55 | 3.0 | 700 | ||
B | 52.6 | 102 | 26.6 | 45 | 55 | 3.0 | 585 | ||
C | 48.5 | 87.2 | 21.0 | 37 | 55 | 3.0 | 510 | ||
125-80-160 | Z | 105 | 42.8 | 2900 | 16.9 | 30 | 72 | 5.6 | 400 |
O | 96 | 36 | 13.1 | 22 | 72 | 5.6 | 340 | ||
A | 89.8 | 31.5 | 11.0 | 18.5 | 70 | 5.6 | 300 | ||
B | 83.1 | 27 | 8.99 | 15 | 68
|
- 公司名稱:
- 河北博時泵業
- 聯 系 人:
- 鮑先生
- 聯系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯系傳真:
- 03178225112
- 電子郵件:
- hbbsby@yeah.net
- 網 址:
- www.aaa00.com
- 聯系地址:
- 泊頭市開發區
- 郵政編碼: