D、DG型多級泵 D型泵供輸送清水或物理及化學性質類似于清水的其他液體之用。介質溫度不大于80度,它適用于礦山排水和工廠、建筑供水,遠距離輸水等場合。 DG型泵供輸送清水或物理及化學性質類似于清水的其他液體之用。介質溫度不大于105度,如有特殊要求
D型泵供輸送清水或物理及化學性質類似于清水的其他液體之用。介質溫度不大于80度,它適用于礦山排水和工廠、建筑供水,遠距離輸水等場合。 DG型泵供輸送清水或物理及化學性質類似于清水的其他液體之用。介質溫度不大于105度,如有特殊要求我廠可生產溫度高達260度的高溫泵,適用于鍋爐給 水或輸送熱水和類似于熱水的介質。
泵型號 | 級數 | 流量Q | 揚程 H (m) | 轉速 n r/min) | 功率P(kW) | 效率 η (%) | 必需氣蝕余量(NPSH)r (m) | 葉輪 直徑 D(mm) | 質量 m (kg) |
m 3 /h | L/s | 軸功率 | 電機 功率 |
D6-25 DG6-25 | 3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 2950 | 2.37 | 5.5 | 33 | 2.0 | 138 | 90 |
6.3 | 1.75 | 75 | 2.86 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 73.5 | 3.20 | 47 | 2.5 |
4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 2950 | 3.15 | 7.5 | 33 | 2.0 | 138 | 100 |
6.3 | 1.75 | 100 | 3.81 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 98 | 4.27 | 47 | 2.5 |
5 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 2950 | 3.95 | 7.5 | 33 | 2.0 | 138 | 110 |
6.3 | 1.75 | 125 | 4.77 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 122.5 | 5.33 | 47 | 2.5 |
6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 2950 | 4.75 | 11 | 33 | 2.0 | 138 | 120 |
6.3 | 1.75 | 150 | 5.72 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 147 | 6.4 | 47 | 2.5 |
7 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 2950 | 5.53 | 11 | 33 | 2.0 | 138 | 130 |
6.3 | 1.75 | 175 | 6.67 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 171.5 | 7.47 | 47 | 2.5 |
8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 2950 | 6.31 | 15 | 33 | 2.0 | 138 | 140 |
6.3 | 1.75 | 200 | 7.63 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 196 | 8.53 | 47 | 2.5 |
9 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 2950 | 7.1 | 15 | 33 | 2.0 | 138 | 150 |
6.3 | 1.75 | 225 | 8.58 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 220.5 | 9.6 | 47 | 2.5 |
10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 2950 | 7.9 | 18.5 | 33 | 2.0 | 138 | 160 |
6.3 | 1.75 | 250 | 9.54 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 245 | 10.67 | 47 | 2.5 |
11 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 2950 | 8.68 | 18.5 | 33 | 2.0 | 138 | 170 |
6.3 | 1.75 | 275 | 10.49 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 269.5 | 11.73 | 47 | 2.5 |
12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 2950 | 9.47 | 18.5 | 33 | 2.0 | 138 | 180 |
6.3 | 1.75 | 300 | 11.44 | 45 | 2.0 |
7.5 | 2.08 | 294 | 12.8 | 47 | 2.5 |
泵型號 | 級數 | 流量Q | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率P(kW) | 效率 η (%) | 必需汽 蝕余量(NPSH)r (m) | 葉輪 直徑 D mm) | 質量 m (㎏) |
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機 功率 |
D12-25 DG12-25 | 3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 2950 | 3.93 | 7.5 | 44 | 2.0 | 146 | 110 |
12.5 | 3.47 | 75 | 4.73 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 69 | 5.32 | 53 | 2.5 |
4 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 2950 | 5.24 | 11 | 44 | 2.0 | 146 | 122 |
12.5 | 3.47 | 100 | 6.31 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 92 | 7.09 | 53 | 2.5 |
5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 2950 | 6.55 | 11 | 44 | 2.0 | 146 | 134 |
12.5 | 3.47 | 125 | 7.88 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 115 | 8.87 | 53 | 2.5 |
6 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 2950 | 7.86 | 15 | 44 | 2.0 | 146 | 146 |
12.5 | 3.47 | 150 | 9.46 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 138 | 10.64 | 53 | 2.5 |
7 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 2950 | 9.17 | 15 | 44 | 2.0 | 146 | 158 |
12.5 | 3.47 | 175 | 11.04 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 161 | 12.41 | 53 | 2.5 |
8 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 2950 | 10.48 | 18.5 | 44 | 2.0 | 146 | 170 |
12.5 | 3.47 | 200 | 12.62 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 184 | 14.18 | 53 | 2.5 |
9 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 2950 | 11.73 | 18.5 | 44 | 2.0 | 146 | 182 |
12.5 | 3.47 | 225 | 14.19 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 207 | 15.96 | 53 | 2.5 |
10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 2950 | 13.1 | 22 | 44 | 2.0 | 146 | 194 |
12.5 | 3.47 | 250 | 15.76 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 239 | 17.74 | 53 | 2.5 |
11 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 2950 | 14.41 | 22 | 44 | 2.0 | 146 | 206 |
12.5 | 3.47 | 275 | 17.34 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 253 | 19.51 | 53 | 2.5 |
12 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 2950 | 15.72 | 30 | 44 | 2.0 | 146 | 218 |
12.5 | 3.47 | 300 | 18.92 | 54 | 2.0 |
15.0 | 4.17 | 276 | 21.28 | 53 | 2.5 |
泵型號 | 級數 | 流量Q | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率P(kW) | 效率 η (%) | 必需汽 蝕余量(NPSH)r (m) | 葉輪 直徑 D (mm) | 質量 m (㎏) |
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機 功率 |
D25-30 DG25-30 | 3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 8.34 | 15 | 50 | 2.2 | 156 | 130 |
25 | 6.94 | 90 | 9.89 | 62 | 2.2 |
30 | 8.33 | 82.5 | 10.71 | 63 | 2.6 |
4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 11.12 | 18.5 | 50 | 2.2 | 156 | 150 |
25 | 6.94 | 120 | 13.19 | 62 | 2.2 |
30 | 8.33 | 110 | 14.28 | 63 | 2.6 |
5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 13.9 | 22 | 50 | 2.2 | 156 | 170 |
25 | 6.94 | 150 | 16.48 | 62 | 2.2 |
30 | 8.33 | 137.5 | 17.85 | 63 | 2.6 |
6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 16.68 | 30 | 50 | 2.2 | 156 | 190 |
25 | 6.94 | 180 | 19.78 | 62 | 2.2 |
30 | 8.33 | 165 | 21.42 | 63 | 2.6 |
產品搜索
公司營業信息
成立日期:
法人代表:
企業類型:
注冊資本:
年檢時間:
中文字幕人成无码人妻综合社区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>